您好,欢迎您访无锡市捷诺自控设备有限公司的官方网站!

你所在的位置:网站首页 > 产品展示 > 产品

M501PF衬氟塑波纹管密封球形调节阀


JN501PF气动薄膜衬氟塑波纹管密封球形调节阀

外形及连接尺寸和重量

单位:mm

No 阀门通径
(DN)
L H D 重量 执 行 机 构 手动机构
150#
PN1.6
波纹管型 JB79-59 本体
H H1 PN1.6 Kg 型号 ФA ФB H2 J J1 H3 ФC
01 20X20 150 398 130 105 5 HA/B2200L 285 300 280 260 202 155 200
02 25X25 160 410 185 115 10 HA/B2200L 285 300 280 260 202 155 200
03 32X32 180 415 185 140 13 HA/B2200L 285 300 280 270 202 155 200
04 40X40 200 455 225 150 16 HA/B2300L 285 300 310 270 202 155 200
05 50X50 230 457 230 165 18 HA/B2300L 285 300 310 270 202 155 200
06 65X65 290 610 330 185 20 HA/B3400L 360 380 398 280 212 290 280
07 80X80 310 622 340 200 40 HA/B3400L 360 380 398 280 212 290 280
08 100X100 350 640 350 220 42 HA/B3400L 360 380 398 280 212 290 280
09 125X125 400 850 500 250 100 HA/B4500L 470 490 523 300 225 360 380
10 150X150 480 870 512 285 155 HA/B4500L 470 490 523 300 225 360 380
11 200X200 600 890   340   HA/B4500L 470 490 523 300 225 360 380

注:法兰端面到端面间距长度符合ISO5752-R.1(DIN EN588-1 R.1)原为DIN 3202/F1,2532/33标准
法兰按照ISO7005-2/PN16(DIN EN1092-2)标准

« 1 2 3 4 5 6»

了解更多关于我们公司和我们生产的阀门和气动执行器等信息,请您联络我们就近的销售团队。

电话 TEL:
0510-83390289 / 83381718

传真 FAX:
0510-83381212

邮箱 E-MAIL:
sale@wxtjf.com
sale@brilntactuator.com

地址 ADD:
江苏省无锡市惠山经济开发区
前洲配套区北惠路

(标有* 记号的为必填选项)