M501PF衬氟塑波纹管密封球形调节阀
部件和材料
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 球墨铸铁EN-JS1049/ASTM A395,可选择: WCB、CF8、CF3M 内衬:F46、PFA可选择抗静电内衬PFA-L |
2 | 阀盖 | 球墨铸铁EN-JS1049/ASTM A395,可选择: WCB、CF8、CF3M |
3 | 阀芯 | 改性PTFE |
4 | 阀座 | 改性PTFE |
5 | 波纹管 | PTFE、改性PTFE、PTFE/碳抗静电、哈氏合金。 重载设计:带不锈钢或PTFE/碳支撑环 |
6 | 导向环 | PTFE/碳 |
7 | 填料环 | PTFE/碳 |
8 | 填料螺母或压板 | 不锈钢 |
9 | 推力环 | 不锈钢 |
10 | 行程限位* | 不锈钢 |
11 | 支架 | 钢,环氧涂层 |
12 | 固定销 | PTFE |
13 | 行程指示 | 不锈钢 |
14 | 保护用波纹管 | 橡胶 |
15 | 阀杆 | 不锈钢 |
16 | 导向轴套 | 不锈钢,仅针对DN80,100,150(3”,4”,6”) |
17 | 连接螺母 | 不锈钢 |
18 | 执行机构 | 按规格书 |
额定 CV·行程及缩腔型阀芯制造范围
公称通径 inch(mm) |
阀门尺寸 inch(mm) |
额定CV值 | 行程:mm | |||
等百分比 | 线性 | P-port | Q-port | |||
On-port | ||||||
3/4X8-V形 (20X8)-V形 | (3) | 0.08-0.05 | 16 | 10 | ||
(4) | 0.12 | 16 | 10 | |||
(5) | 0.2 | 16 | 10 | |||
1/8 | (6) | 0.32 | 16 | 10 | ||
3/16 | (7) | 0.52 | 16 | 10 | ||
1/4 | (8) | 0.96 | 16 | 10 | ||
3/4 (20) |
5/16 | (9) | 1.1 | 1.4 | 16 | 10 |
3/8 | (10) | 1.6 | 1.8 | 16 | 10 | |
(12) | 2.5 | 2.8 | 16 | 10 | ||
1/2 | (15) | 4 | 4.4 | 16 | 10 | |
3/4 | (20) | 6.3 | 6.9 | 16 | 10 | |
25X8-V形 | 1/8 | (6) | 0.32 | 16 | 10 | |
3/16 | (7) | 0.52 | 16 | 10 | ||
1/4 | (8) | 0.96 | 16 | 10 | ||
1 (25) |
5/16 | (9) | 1.1 | 1.4 | 16 | 10 |
3/8 | (10) | 1.6 | 1.8 | 16 | 10 | |
1/2 | (15) | 4 | 4.4 | 16 | 10 | |
3/4 | (20) | 6.3 | 6.9 | 16 | 10 | |
1 | (25) | 10 | 11 | 16 | 10 |
公称通径 inch(mm) |
阀门尺寸 inch(mm) |
额定CV值 | 行程:mm | |||
等百分比 | 线性 | P-port | Q-port | |||
On-port | ||||||
1-1/2 (40) |
1 | (25) | 10 | 11 | 25 | 16 |
1-1/4 | (32) | 16 | 17.6 | 25 | 16 | |
1-1/2 | (40) | 25 | 27.5 | 25 | 16 | |
2 (50) |
1-1/4 | (32) | 16 | 17.6 | 25 | 16 |
1-1/2 | (40) | 25 | 27.5 | 25 | 16 | |
2 | (50) | 40 | 44 | 25 | 16 | |
2-1/2 (65) |
1-1/2 | (40) | 25 | 27.5 | 40 | 25 |
2 | (50) | 40 | 44 | 40 | 25 | |
2-1/2 | (65) | 63 | 69 | 40 | 25 | |
3 (80) |
2 | (50) | 40 | 44 | 40 | 25 |
2-1/2 | (65) | 63 | 69 | 40 | 25 | |
3 | (80) | 100 | 110 | 40 | 25 | |
4 (100) |
2-1/2 | (65) | 63 | 69 | 40 | 25 |
3 | (80) | 100 | 110 | 40 | 25 | |
4 | (100) | 160 | 176 | 40 | 25 | |
5 (125) |
3 | (80) | 100 | 110 | 60 | |
4 | (100) | 160 | 176 | 60 | ||
5 | (125) | 250 | 275 | 60 | 40 | |
6 (150) |
4 | (100) | 160 | 176 | 60 | |
5 | (125) | 250 | 275 | 60 | ||
6 | (150) | 400 | 440 | 60 | 40 | |
8 (200) |
5 | (125) | 250 | 275 | 60 | |
6 | (150) | 400 | 440 | 60 | ||
8 | (200) | 630 | 700 | 60 | 60 |
注:● 调节范围1:100
● 转换式:CV(US gpm)=KV100X1.165
● 开/关Q孔时,阀芯尺寸即等于公称通径
● 对于KV值范围0.01~1.2(CV0.012~1.4)新颖V型导向阀芯
● 以前应用于小流量的哈氏合金和钽制成的阀芯,现在可以被弃用