耐酸碱球阀
公称通径DN(mm) |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
执行机构 | 单作用 | 型号 | AT-60SR | AT-85SR | AT-105SR | AT-125SR | AT-125SR | AT-160SR | AT-210SR | |||||
扭矩 (Nm) |
0° | 15.2 | 52.4 | 82.2 | 179 | 267 | 350 | 654 | ||||||
90° | 10.2 | 30.3 | 52.2 | 112 | 168 | 227 | 424 | |||||||
双作用 | 型号 | AT-45DA | AT-60DA | AT-85DA | AT-105DA | AT-125DA | AT-140DA | AT-160DA | ||||||
扭矩(Nm) | 14.12 | 18.62 | 51.65 | 97.95 | 225 | 375 | 495 | |||||||
作用方式 | 气关式或气开式 电关式或电开式 | |||||||||||||
阀座泄漏量 | 符合GB/T4213-92 VI级,小于额定Kv值的10-7 符合ANSI B16.104-81 VI级,小于额定Cv值的10-7 |
|||||||||||||
允许压差 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | |||
额定行程 | 90° | |||||||||||||
额定流量系数KV | 17 | 33 | 62 | 95 | 146 | 232 | 350 | 439 | 810 | 1205 | 1912 | |||
气源压力(MPa) | 0.3~0.6 |
注:1.球阀的压差与所配的执行机构有关,即执行机构的输出扭矩有关,执行机构的输出扭矩大,允许压差也大,反之,执行机构输出扭矩小,允许压差也小; 2.球阀的压差不得超过阀门的公称压力。
耐酸碱球阀规格扭矩表
公称通径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
PN1.0、1.6MPa | N·M | 3 | 5 | 9 | 12 | 16 | 25 | 50 | 65 | 125 | 250 | 370 | 600 |
Class150 | |||||||||||||
PN2.5、4.0MPa | N·M | 7 | 11 | 18 | 26 | 28 | 60 | 120 | 160 | 280 | 550 | 850 | 1400 |
Class300 |
主要连接尺寸及重量